客户登录区
| (单位:年利率%) |
项 目 | 2008年12月23日 |
一、短期贷款 | |
六个月以内(含六个月) | 4.86 |
六个月至一年(含一年) | 5.31 |
二、中长期贷款 | |
一至三年(含三年) | 5.40 |
三至五年(含五年) | 5.76 |
五年以上 | 5.94 |
三、贴现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
四、个人住房公积金贷款 | |
五年(含)以下 | 3.33 |
五年以上 | 3.87 |
五、信托贷款 | 由委托双方在不超过同期同档次贷款利率水平(含浮动)的范围内协商确定 |
六、租赁贷款 | 按同期同档次法定贷款利率(含浮动)执行 |
三、贴现 | 在再贴现利率基础上,按不超过同期贷款利率(含浮动)加点 |
四、个人住房公积金贷款 | |
七、罚息水平 | |
1.逾期贷款 | 在合同利率水平上加收30%-50% |
2.挤占挪用贷款 | 在合同利率水平上加收50%-100% |