个人金融

全国银行间同业拆借中心贷款市场报价利率(LPR)
发布日期 | 一年期 | 五年期以上 |
2020/11/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/10/21 | 3.85% | 4.65% |
2020/9/21 | 3.85% | 4.65% |
2020/8/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/7/20 | 3.85% | 4.65% |
历史报价查询:点击此处
发布日期 | 一年期 | 五年期以上 |
2020/11/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/10/21 | 3.85% | 4.65% |
2020/9/21 | 3.85% | 4.65% |
2020/8/20 | 3.85% | 4.65% |
2020/7/20 | 3.85% | 4.65% |
历史报价查询:点击此处